ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2567
| รายการ | จำนวน |
| อาคารเรียน | 3 หลัง |
| อาคารปฏิบัติการ | 0 หลัง |
| อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด | 1 หลัง |
| อาคารอเนกประสงค์ | 1 หลัง |
| อาคารอื่น ๆ | 5 หลัง |
| ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา | 36 ห้อง |
| ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน | 38 ห้อง |
| ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ | 5 ห้อง |
